BIRO Report site: BIRO, 17 settembre 2009
Reference date: 31/12/02
Parameter: 4.1.2 Life expectancy
rrdmcentre1
Age in classes Males (years) Females (years)
0 - 14 79.4 80.5
15 - 24 62.4 63.5
25 - 34 54.7 55.4
35 - 44 44.3 45.7
45 - 54 33.9 34.8
55 - 64 27.6 26.5
65 - 74 16.6 17.8
75 - 84 7.6 8.8
85 + 2.7 3.4




rrdmcentre2
Age in classes Males (years) Females (years)
0 - 14 79.4 80.5
15 - 24 62.4 63.5
25 - 34 54.7 55.4
35 - 44 44.3 45.7
45 - 54 33.9 34.8
55 - 64 27.6 26.5
65 - 74 16.6 17.8
75 - 84 7.6 8.8
85 + 2.7 3.4




rrdmcentre3
Age in classes Males (years) Females (years)
0 - 14 79.4 80.5
15 - 24 62.4 63.5
25 - 34 54.7 55.4
35 - 44 44.3 45.7
45 - 54 33.9 34.8
55 - 64 27.6 26.5
65 - 74 16.6 17.8
75 - 84 7.6 8.8
85 + 2.7 3.4




rrdmcentre4
Age in classes Males (years) Females (years)
0 - 14 79.4 80.5
15 - 24 62.4 63.5
25 - 34 54.7 55.4
35 - 44 44.3 45.7
45 - 54 33.9 34.8
55 - 64 27.6 26.5
65 - 74 16.6 17.8
75 - 84 7.6 8.8
85 + 2.7 3.4




rrdmcentre5
Age in classes Males (years) Females (years)
0 - 14 79.4 80.5
15 - 24 62.4 63.5
25 - 34 54.7 55.4
35 - 44 44.3 45.7
45 - 54 33.9 34.8
55 - 64 27.6 26.5
65 - 74 16.6 17.8
75 - 84 7.6 8.8
85 + 2.7 3.4