BIRO Report site: BIRO , 21 september 2009
Reference date: 31/12/02
Parameter: 4.1.3 Mortality Data
rrdmcentre1
Age in class Males (n) Females (n)
0 - 14 65 30
15 - 24 90 65
25 - 34 165 85
35 - 44 185 130
45 - 54 325 195
55 - 64 485 310
65 - 74 865 550
75 - 84 1040 1020
85 + 1330 2255




rrdmcentre2
Age in class Males (n) Females (n)
0 - 14 65 30
15 - 24 90 65
25 - 34 165 85
35 - 44 185 130
45 - 54 325 195
55 - 64 485 310
65 - 74 865 550
75 - 84 1040 1020
85 + 1330 2255




rrdmcentre3
Age in class Males (n) Females (n)
0 - 14 65 30
15 - 24 90 65
25 - 34 165 85
35 - 44 185 130
45 - 54 325 195
55 - 64 485 310
65 - 74 865 550
75 - 84 1040 1020
85 + 1330 2255




rrdmcentre4
Age in class Males (n) Females (n)
0 - 14 65 30
15 - 24 90 65
25 - 34 165 85
35 - 44 185 130
45 - 54 325 195
55 - 64 485 310
65 - 74 865 550
75 - 84 1040 1020
85 + 1330 2255




rrdmcentre5
Age in class Males (n) Females (n)
0 - 14 65 30
15 - 24 90 65
25 - 34 165 85
35 - 44 185 130
45 - 54 325 195
55 - 64 485 310
65 - 74 865 550
75 - 84 1040 1020
85 + 1330 2255